tux.kuk&2011 ¼vuafre vk¡dM+s½
Hkkjr ds orZeku egkiath;d o tux.kuk vk;qDr %& lh- panzekSfy | |||
Ø | dqy tula[;k | % | 1]21]01]93]422 |
Ø | iq:"k tula[;k | % | 62]37]24]248 |
Ø | efgyk tula[;k | % | 58]64]69]174 |
· n'kdh; tula[;k o`f) | % | 17-64% | |
· fyaxkuqikr | % | 940 efgyk,sa ¼izfr 1000 iq:"kksa ij½ | |
Ø | lokZf/kd fyxkauqikr okyk jkT; | % | dsjy ¼1084½ ¼izfr 1000 iq:"kksa ij½ |
Ø | U;wure fyaxkuqikr | % | gfj;k.kk ¼877½ ¼izfr 1000 iq:"kksa ij½ |
· | tula[;k ?kuRo | % | 382 ¼O;fDr izfr oxZ fd-eh-½ |
Ø | lokZf/kd tu?kuRo | % | fnYyh ¼11]297½ ¼O;fDr izfr oxZ fd-eh-½ |
Ø | U;wure tu?kuRo | % | v:.kkpy izns'k ¼17½ ¼O;fDr izfr oxZ fd-eh-½ |
· | 0&6 vk;q oxZ dh tula[;k | % | 15]87]89]287 |
|
|
| ¼dqy tula[;k dk 13-12%½ |
· | lk{kjrk | % | 74-04% |
Ø | iq:"k lk{kjrk | % | 82-14% |
Ø | efgyk lk{kjrk | % | 65-46 % |
Ø | lokZf/kd lk{kjrk okyk jkT; | % | dsjy ¼93-91%½ |
Ø | U;wure lk{kjrk okyk jkT; | % | fcgkj ¼63-82%½ |
Ø | lokZf/kd tula[;k okys jkT; | % | 1 mRrj izns'k 2- egkjk"Vª 3- fcgkj 4- ia- caxky 5- y{k}hi 6- e-iz- ¼UMBPAM½ |
Ø | U;wure tula[;k okys jkT; | % | 1- flfDde 2- y{k}hi 3- neu o nho |
· | ukxkyS.M ,dek= jkT; gS] ftldh tula[;k esa deh gqbZ gSA |
e-iz- tux.kuk & 2011 ¼vuafre vk¡dM+s½
· dqy tula[;k | % | 7]25]97]565 |
iq:"k | % | 3]76]12]920 |
efgyk | % | 3]49]84]645 |
¼Hkkjr dh dqy tula[;k dk 6% Hkkx e-iz- esa gSA½ | ||
fyaxkuqikr | % | 930 ¼izfr 1000 iq:"kksa ij½ |
f'k'kq fyaxkuqikr | % | 912 ¼izfr 1000 iq:"kksa ij½ |
· tu?kuRo | % | 236 izfr oxZ fd-eh- |
· n'kdh; tula[;k o`f) nj | % | 20-30% ¼3-96% dh deh½ |
· lk{kjrk nj | % | 70-63% |
iq:"k | % | 80-53% |
efgyk | % | 60-02% |
· e-iz- vf/kdre fyaxkuqikr okys ftys | % | 1- ckyk?kkV & 1021 2- vyhjktiqj & 1009 3- e.Myk & 1005 4- fM.Mksjh & 1004 |
rqyukRed vk¡adMs ¼tux.kuk 2001 o 2011½
Hkkjr | e-iz- | |||
fo"k; | lu~ 2001 | lu~ 2011 | 2001 | 2011 |
tula[;k iq:"k efgyk | 102-86 53-21 49-64 | 121-01 62-37 58-64 | 6-03 3-14 2-89 | 7-25 3-76 3-49 |
fyaxkuqikr | 933 | 940 | 919 | 930 |
tu?kuRo | 325 | 382 | 196 | 236 |
n'kdh; o`f) | 21-54 | 17-64 | 24-26 | 20-30 |
* vyhjktiqj ns'k o izns'k dk U;wure lk{kj ftyk gSA ¼37-22%½
samsamiky 2012 and 2013 update kare
जवाब देंहटाएं